Характеристика материала 60С2А
Марка: | 60С2А |
Заменитель: | 60С2Н2А, 60С2Г, 50ХФА |
Классификация: | Сталь конструкционная рессорно-пружинная |
Применение: | тяжелонагруженные пружины, торсионные валы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы Гровера и др. |
Химический состав в % материала 60С2А.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.58-0.63 | 1.6-2 | 0.6-0.9 | до 0.25 | до 0.025 | до 0.025 | до 0.3 | до 0.2 |
Температура критических точек материала 60С2А.
Ac1=770, Ac3(Acm)=820, Ar3(Arcm)=770, Ar1=700, Mn=305 |
Механические свойства при Т=20oС материала 60С2А.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
1570 | 1375 | 6 | 20 | Закалка 870oC, масло, Отпуск 420oC, |
Твердость материала 60С2А после отжига | HB=269 |
Твердость материала 60С2А без термообработки | HB=302 |
Физические свойства материала 60С2А.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.12 | 28 | 7680 | |||
100 | 2.06 | 11.8 | 29 | 7660 | 510 | |
200 | 1.98 | 12.7 | 29 | 7630 | 510 | |
300 | 1.92 | 13.3 | 30 | 7590 | 520 | |
400 | 1.81 | 13.7 | 30 | 7570 | 535 | |
500 | 1.78 | 14.1 | 30 | 7520 | 565 | |
600 | 1.58 | 14.5 | 29 | 585 | ||
700 | 1.44 | 14.4 | 29 | 620 | ||
800 | 1.34 | 12.2 | 28 | 700 |
Технологические свойства материала 60С2А.
Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | - Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |